1999年 テレビゲームソフト 年間売上 TOP100

集計期間 1998年12月28日 〜 1999年12月26日

Rev,2,0

順位 タイトル
メーカー
機種
年間推定
販売本数
累計推定
販売本数
発売日
ポケットモンスター 金・銀バージョン合計 任天堂 GB 3,628,628 3,628,628 1999/11/21
ファイナルファンタジーVIII スクウェア PS 3,501,588 3,501,588 1999/02/11
バイオハザード3 LAST ESCAPE カプコン PS 1,339,022 1,339,022 1999/09/22
ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ 任天堂 N64 1,308,124 1,308,124 1999/01/21
グランツーリスモ2 SCE PS 1,145,514 1,145,514 1999/12/11
Dance Dance Revolution コナミ PS 1,005,441 1,005,441 1999/04/10
ポケットモンスター
赤・緑・青・ピカチュウ(黄)バージョン合計
任天堂 GB 998,666 9,664,581 1996/02/27
遊戯王 デュエルモンスターズII〜闇界決闘記〜 コナミ GB 897,095 897,095 1999/07/08
みんなのGOLF2 SCE PS 844,552 844,552 1999/07/29
10 ダービースタリオン99 アスキー PS 798,944 798,944 1999/09/30
11 ポケモンピンボール 任天堂 GB 765,263 765,263 1999/04/14
12 実況パワフルプロ野球’99開幕版 コナミ PS 751,864 751,864 1999/07/22
13 聖剣伝説 LEGEND OF MANA スクウェア PS 706,342 706,342 1999/07/15
14 DINO CRISIS カプコン PS 676,703 676,703 1999/07/01
15 サガ フロンティア2 スクウェア PS 675,254 675,254 1999/04/01
16 ドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜 エニックス GB 671,817 1,895,856 1998/09/25
17 ポケモンスタジアム2 任天堂 N64 668,598 668,598 1999/04/30
18 Dance Dance Revolution 2nd ReMIX コナミ PS 662,999 662,999 1999/08/26
19 モンスターファーム2 テクモ PS 640,246 640,246 1999/02/25
20 どこでもいっしょ SCE PS 628,272 628,272 1999/07/22
21 ワールドサッカー 実況ウイニングイレブン4 コナミ PS 608,352 608,352 1999/09/02
22 ポケモンカードGB 任天堂 GB 607,193 880,605 1998/12/18
23 遊戯王 デュエルモンスターズ コナミ GB 585,171 1,522,971 1998/12/17
24 ドラゴンクエストキャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜 チュンソフト PS 578,227 578,227 1999/09/15
25 ゲームボーイ ドラゴンクエストI・II エニックス GB 567,782 567,782 1999/09/23
26 クロノ・クロス スクウェア PS 565,489 565,489 1999/11/18
27 SDガンダム GGENERATION−0(ゼロ) バンダイ PS 497,966 497,966 1999/08/12
28 ポケモンスナップ 任天堂 N64 495,786 495,786 1999/03/19
29 ドンキーコング64 任天堂 N64 477,474 477,474 1999/12/10
30 SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 カルチュア・パブリッシャーズ PS 477,453 667,971 1998/10/22
31 マリオゴルフ64 任天堂 N64 470,779 470,779 1999/06/11
32 ファイナルファンタジー コレクション スクウェア PS 412,148 412,148 1999/03/11
33 ウンジャマ・ラミー SCE PS 406,376 406,376 1999/03/18
34 メダロット2(カブト・クワガタバージョン) イマジニア GB 402,350 402,350 1999/07/23
35 エースコンバット3 エレクトロスフィア ナムコ PS 395,212 395,212 1999/05/27
36 クラッシュ・バンディクー3〜ブッとび世界一周〜 SCE PS 391,121 917,105 1998/12/17
37 ビートマニア コナミ PS 390,193 923,103 1998/10/01
38 マリオパーティ 任天堂 N64 376,409 706,664 1998/12/18
39 SIMPLE1500シリーズ Vol.10 THE ビリヤード カルチュア・パブリッシャーズ PS 375,532 375,532 1999/04/22
40 セガラリー2 セガ DC 374,885 374,885 1999/01/28
41 電車でGO!2 タイトー PS 367,486 367,486 1999/03/18
42 マリオパーティ2 任天堂 N64 354,846 354,846 1999/12/17
43 アーク ザ ラッドIII SCE PS 341,175 341,175 1999/10/28
44 実況パワフルプロ野球6 コナミ N64 323,158 323,158 1999/03/25
45 ゼルダの伝説 時のオカリナ 任天堂 N64 318,616 1,143,568 1998/11/21
46 ヴァルキリープロファイル エニックス PS 311,630 311,630 1999/12/22
47 遊戯王 真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 コナミ PS 304,012 304,012 1999/12/09
48 シーマン〜禁断のペット ビバリウム DC 303,994 303,994 1999/07/29
49 ワールドスタジアム3 ナムコ PS 303,745 303,745 1999/04/08
50 フロントミッション サード スクウェア PS 298,342 298,342 1999/09/02
51 ビートマニア APPEND GOTTAMIX コナミ PS 298,122 298,122 1999/05/27
52 ビートマニア APPEND 3rd Mix コナミ PS 297,671 497,766 1998/12/23
53 ときめきメモリアル2 コナミ PS 295,377 295,377 1999/11/25
54 サルゲッチュ SCE PS 293,564 293,564 1999/06/24
55 SILENT HILL コナミ PS 293,427 293,427 1999/03/04
56 チョコボレーシング〜幻界へのロード〜 スクウェア PS 291,049 291,049 1999/03/18
57 チョコボの不思議なダンジョン2 スクウェア PS 290,238 592,730 1998/12/23
58 ソウルキャリバー ナムコ DC 288,604 288,604 1999/08/05
59 テイルズ オブ ファンタジア ナムコ PS 282,851 550,394 1998/12/23
60 レジェンド オブ ドラグーン SCE PS 282,141 282,141 1999/12/02
61 ワイルドアームズ 2nd イグニッション SCE PS 280,038 280,038 1999/09/02
62 ペルソナ2 罪 アトラス PS 274,804 274,804 1999/06/24
63 Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! セガ DC 274,619 274,619 1999/09/30
64 ジョジョの奇妙な冒険 カプコン PS 262,132 262,132 1999/10/14
65 SONIC ADVENTURE セガ DC 262,093 438,707 1998/12/23
66 スーパーロボット大戦コンプリートボックス バンプレスト PS 259,204 259,204 1999/06/10
67 ピカチュウげんきでちゅう 任天堂 N64 253,403 744,870 1998/12/12
68 デジモンワールド バンダイ PS 246,859 246,859 1999/01/28
69 パチスロアルゼ王国2 アルゼ PS 246,045 246,045 1999/11/25
70 みんなのGOLF(ザ・ベスト) SCE PS 240,471 240,471 1999/03/25
71 THE HOUSE OF THE DEAD2 セガ DC 234,755 234,755 1999/03/25
72 実況パワフルプロ野球’98決定版 コナミ PS 232,768 1998/12/23
73 ストリートファイターZERO3 カプコン PS 232,228 503,562 1998/12/23
74 I.Q FINAL SCE PS 231,758 1998/12/23
75 ビートマニア APPEND 4th MIX 〜the beat goes on〜 コナミ PS 230,438 230,438 1999/09/09
76 パラサイト・イヴ2 スクウェア PS 222,883 222,883 1999/12/16
77 バスランディング アスキー PS 220,178 220,178 1999/01/14
78 マリオゴルフGB 任天堂 GB 219,831 219,831 1999/08/10
79 ギターフリークス コナミ PS 215,384 215,384 1999/07/29
80 ポケモンスタジアム 任天堂 N64 214,369 1,094,763 1998/08/01
81 R4−RIDGE RACER TYPE4− ナムコ PS 202,300 759,527 1998/12/03
82 オウガバトル64 Person of Lordly Caliber 任天堂 N64 200,770 200,770 1999/07/14
83 クロノ・トリガー スクウェア PS 199,969 199,969 1999/11/02
84 スーパーロボット大戦F 完結編 バンプレスト PS 196,770 196,770 1999/04/15
85 グランツーリスモ(ザ・ベスト) SCE PS 192,685 192,685 1999/03/25
86 SIMPLE1500シリーズ Vol.2 THE 将棋 カルチュア・パブリッシャーズ PS 191,440 1998/10/22
87 バーチャストライカー ver.2000.1 セガ DC 190,235 190,235 1999/12/02
88 プロ野球チームをつくろう! セガ DC 187,594 187,594 1999/08/05
89 オメガブースト SCE PS 186,721 186,721 1999/04/22
90 ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3〜ファイナルヴァージョン〜 コナミ PS 182,769 349,059 1998/11/12
91 ゼルダの伝説 夢をみる島DX 任天堂 GB 180,980 314,224 1998/12/12
92 チョコボの不思議なダンジョン for ワンダースワン バンダイ WS 175,670 175,670 1999/03/04
93 バストアムーブ2〜ダンス天国MIX エニックス PS 175,552 175,552 1999/04/15
94 ファイヤープロレスリングG ヒューマン PS 173,857 173,857 1999/06/24
95 ギャロップレーサー3 テクモ PS 173,777 173,777 1999/03/18
96 桃太郎電鉄V ハドソン PS 172,809 172,809 1999/12/16
97 首都高バトル 元気 DC 160,711 160,711 1999/06/24
98 幻想水滸伝II コナミ PS 159,710 374,319 1998/12/17
99 サウンドノベル・エヴォリューション1 弟切草 蘇生 チュンソフト PS 157,305 157,305 1999/03/25
100 宇宙戦艦ヤマト 遥かなる星イスカンダル バンダイ PS 157,063 157,063 1999/02/04

 本データはエンターブレイン社発行「週間ファミ通」700号 ソフト&ハードランキングSpecial 特集記事より抜粋。誤記訂正しています。